Información técnica del sistema | |
| Módulo panel solar | 2 x 200W |
| Batería | Litio LiFePo4 2560wh |
| Tensión de entrada solar | 18V |
| Tensión de carga | 14.6V |
| Potencia máxima de entrada | 400W |
| Corriente máxima de carga | 8A |
| Potencia máxima de salida | 80W |
| Regulador | MPPT integrado con salida 12/24 VDC |
| Comunicación | RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo |
| Tensión de salida | 12/24VDC Regulador integrado (Con conector Jack estándar compatible con cámaras de CCTV) |
| Soporte | Soporte para anclaje en mástil o infraestructura vertical |
| Diámetro del mástil | 100 - 200 mm |
| Dimensiones | 2000 x 1036 x 724 mm |
| Peso | 67.3 Kg (Con batería) |
Panel Solar | |
| Potencia | 2 x 200W |
| Células | 166 monocristalino |
| Tensión Óptima | 18V |
| Isc (Intensidad de cortocircuito) | 22.2A |
| Voc (Tensión en circuito abierto) | 22.2V |
| Espesor del cristal | 3.2mm |
| Tolerancia de potencia (W) | ±3% |
| Capacidad de carga máxima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
| Eficiencia | 21.8% |
| Rango de Temperatura | -40ºC ~ 85ºC |
| Dimensiones del módulo | 1223 (An) x 38 (Al) x 878 (Fo) mm / panel |
| Grado de protección | IP67 |
Batería | |
| Material | LiFePo4 |
| Capacidad | 200Ah (2560Wh) |
| Tensión nominal | 12.8V |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F) Descarga: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) |
| Ciclos | >2000 |
| Grado de protección | IP67 |
| Tensión de carga | 14.6V |
| Tensión de salida | 12/24 VDC |
| Corriente de carga | 20A |