| Marca | UNI-T |
| Medida de temperatura (sonda tipo K) | -200°C~1372°C ±(0.2%+0.6) |
| Medida de temperatura (sonda tipo J) | -210°C~1200°C ±(0.2%+0.6) |
| Medida de temperatura (sonda tipo T) | -250°C~400°C ±(0.2%+0.6) |
| Medida de temperatura (sonda tipo E) | -150°C~1000°C ±(0.2%+0.6) |
| Medida de temperatura (sonda tipo R) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
| Medida de temperatura (sonda tipo S) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
| Medida de temperatura (sonda tipo N) | -200°C~1300°C ±(0.2%+1.5) |
| Resolución | 0.1°C (Cuando valor>999.9°C: 1°C) |
| Tipo de display | Dual (muestra 2 medidas) |
| Dimensiones display | 37.4mm x 36.4mm |
| Comunicaciones | USB |
| Selector de tipo de sonda (K, J, T, E, R, S o N) | Si dispone |
| Almacenamiento de datos | Si dispone (Hasta 100 valores) |
| Alarma temperatura Alta/Baja | Si dispone |
| Alarma señal de salida Alta/Baja | Si dispone |
| Bloqueo de datos | Si dispone |
| Modo MAX/MIN/AVG | Si dispone |
| Selector de ºC, K y ºF | Si dispone |
| Indicador de batería baja | Si dispone |
| Auto calibración | Si dispone |
| Dimensiones | 175 (Al) x 85 (An) x 30 (Fo) mm |
| Alimentación | USB Batería 9V (6F22) |
| Peso | 270 g |
Ficha técnica