| Sensor térmico | 256x192 Vox |
| Ángulo de visión (térmico) | 56º x 42º |
| Precisión | ± 2ºC o ± 2% |
| Sensibilidad térmica (NETD) | 50mK |
| Funciones inteligentes | Medición de temperatura |
| Rango de Medición | -15º ~ 550ºC |
| Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura, función ROI |
| Modos de imagen | Térmico, Visible, Fusión con participación de imagen óptica (Ajustable de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%) |
| Capturas de imagen | Manual (disparador) / Automático |
| Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
| Luz / Linterna | Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura |
| Visualización | Display TFT 2.8" LCD / Desde monitor externo a través de PC |
| Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería y conexión con PC para monitorización) |
| Software de PC | Imagen en directo, Historial de Eventos, Notificación sonora por alarma |
| Instalación | Trípode (No incluido) o en Mano |
| Alimentación | Batería de Litio 3.7V / 5000mAh Recargable |
| Duración de la batería | 6 horas |
| Temp. funcionamiento | -15º ~ 150ºC |
| Grado de protección | IP65 |
| Dimensiones | 86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm |
| Peso | 910 g |
Ficha técnica