| Sensor térmico | 120x90 Vox |
| Ángulo de visión (térmico) | 50º x 38º |
| Precisión | ± 2ºC o ±2% |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 60mK |
| Rango espectral | 8~14um |
| Funciones inteligentes | Medición de temperatura |
| Rango de Medición | -20ºC ~ 400ºC |
| Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura, Función ROI |
| Modos de imagen | Térmico |
| Capturas de imagen | Manual (disparador) / Automático (en caso de alarma) |
| Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
| Luz / Linterna | Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura |
| Notificación | Sonora: Buzzer en el propio dispositivo o software de PC / Visual: En el display de la cámara o en software de PC |
| Visualización | Display TFT 2.4" LCD (320x240) |
| Software de PC | Imagen en directo, Historial de Eventos, Notificación sonora por alarma |
| Instalación | Trípode (No incluido) o en Mano |
| Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería) |
| Idiomas | Español, Inglés, Portugués, Italiano, Alemán, Francés, Chino |
| Alimentación | Batería de Litio 3.6V / 5000mAh Recargable |
| Duración de la batería | 8 horas |
| Temp. funcionamiento | -20º C ~ + 60º C |
| Grado de protección | IP54 |
| Dimensiones | 60 (Fo) x 197 (Al) x 72 (An) mm |
| Peso | 310 g |
Ficha técnica