| Marca | Hikvision |
| Gama | Value |
| Sensor de imagen | 8.29 megapixel progressive scan CMO |
| Resolución máxima | 8 Megapíxel (3480 x 2160) a 12.5 fps |
| Resolución | TVI: 8 Mpx (12.5~15 fps), 5 Mpx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 2 Mpx (25~30 fps) CVI: 8 Mpx (12.5~15 fps) AHD: 8 Mpx (12.5~15 fps) CVBS: 960H P/N |
| Lente | Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | 108.1~45.6º (H) |
| Iluminación mínima | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| Iluminación infrarroja | 0 Lux / Smart EXIR IR alcance 80 m |
| Día / Noche | Auto / Color / Blanco y negro (ICR) |
| Salida de vídeo | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
| Conmutación salida de vídeo | Mediante Switch |
| Funciones básicas | Menú OSD (remoto) |
| Funciones OSD configurables | WDR (105 dB), BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Smart IR |
| Comunicación | HIKVISION-C |
| Posicionamiento Lente | 3 Axis |
| Alimentación | DC 9~15 V / 8.6 W máx. |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
| Material | Cubierta frontal: Metal Cuerpo principal: Plástico Soporte: Metal |
| Dimensiones | 84.5 mm (Al) x 92 mm (An) × 255.1 mm (Fo) |
| Diámetro de la base | Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos |
| Peso | 695 g |
Ficha técnica