| Marca | X-Security |
| Sensor de imagen | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 3 Mpx (2048x1536) |
| Tasa Main Stream | 640 x 480 (1 ~ 25 FPS) |
| Compresión | H265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Día / Noche | Auto / Programable / Manual |
| Ilumnación | 0.005 Lux @F1.6 |
| Ilumnación infrarrojos | 20 m |
| Lente | 2.8 mm |
| Funciones | 3D-DNR, DWDR, BLC, HLC, White Balance, ROI, Máscara de privacidad |
| Interfaz de comunicación | 1 x Ethernet 10/100M BaseT | 1 x RS485 |
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
| Audio | 2 IN / 2 OUT / Built-in micro, Built-in Speaker |
| Contador de personas | Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito| Reportes diarios, semanales, mensuales y anuales |
| Funciones inteligentes | Intrusión, detección de movimiento, objeto abandonado, cruce de línea, detección de rostro, conteo de personas, |
| Bitrate | 3 kbps-17664 kbps |
| Almacenamiento | Ranura para Micro SD hasta 256 GB (no incluida) |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC SmartPss |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Instalación recomendada | Altura de Instalación: 3.0 m | Área de detección: 2.2 m Altura de Instalación: 3.5 m | Área de detección: 3.1 m Altura de Instalación: 4.0 m | Área de detección: 4.0 m Altura de Instalación: 4.5 m | Área de detección: 4.8 m Altura de Instalación: 4.7 m |Área de detección: 5.2 |
| Alimentación | DC 12 V / PoE (IEEE802.3af) / 9.1W (ICR+IR+WDR+IVS) |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
| Grado de protección | IP67, IK10 |
| Material | Cuerpo: Metal | Carcasa: Plástico |
| Dimensiones de la base | 204 x 78 mm / 4 tornillos |
| Peso | 810 g |
Ficha técnica