| Marca | HIKVISION |
| Gama | Value |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280x720, 640×480, 640x360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 94°, V: 50°, D: 110° |
| DORI | 77 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 50 m |
| Iluminación suplementaria | Luz híbrida: IR alcance 50 m Luz blanca alcance 50 m |
| Día/noche | ColorVu: Imagen a color 24 horas |
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Audio | Micrófono integrado |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 520 mA / 6.2 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Plástico Soporte: Plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 81 mm (Al) x 83.7 mm (An) x 201.96 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 70.08 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| Peso | 550 g |
Ficha técnica