| Marca | HiLook |
| Sensor de imagen | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (640×480, 640x360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 94°, V: 51°, D: 112° |
| DORI | 48 m (D), 19 m (O), 9 m (R), 4 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 20 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo |
| Detección de movimiento | Sí |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Audio | No dispone |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 410 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 112 mm x 88.4 (Al) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 112 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos |
| Peso | 280 g |
Ficha técnica