| Marca | Imou |
| Modelo | FSP13-IMOU |
| Compatibilidad | Cell PT |
| Fabricación | Método de encapsulación de PET laminado |
| Panel Solar | Cristal de silicio solar monocristal |
| Tensión de circuito abierto | 7,4 V (-5%/+10%) |
| Corriente de cortocircuito | 0,508A (-5%/+10%) |
| Tensión de trabajo del panel | 6,2V (-5%/+10%) |
| Corriente de trabajo | 0.484A (-5%/+10%) |
| Potencia máxima | 7W (-5%/+10%) |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ℃ a +60 ℃ |
| Humedad | <60% |
| Grado de protección | Impermeable IP65 |
| Conexión con cámara | USB-C |
| Dimensiones | 299mm x 198mm x 106mm |
| Peso | 509 g |
Ficha técnica