| Montaje | Montaje en techo (atornillado) |
| Antenas LTE | Rango de Frecuencia: 617-960/1710-2690/2900-4200 MHz Polarización: Lineal Ganancia: 4dBi V.S.W.R < 3.0 Impedancia: 50 ohmios Conectores 4x SMA Macho |
| Antenas Wi-Fi | Frecuencia: 2400-2483.5/4900-5925 MHz Polarización: Lineal Ganancia: 4dBi V.S.W.R < 2.5 Impedancia: 50 ohmios Conectores 2x RP-SMA Macho |
| Antena GNSS | Frecuencia: 1164-1300/1559-1610 MHz Polarización: RHCP Impedancia: 50 ohmios Ganancia LNA: 40±2 dB Voltaje 3-12 VDC Consumo corriente < 60mA LNA V.S.W.R < 2.0 Conector 1x SMA Macho |
| Cables | 7x LMR100, 3 metros |
| Dimensiones | 189 x 182 x 85 mm |
| Peso | 960 ± 30 g |
Ficha técnica