| Montaje | Montaje en techo (atornillado) |
| Antenas LTE | Rango de Frecuencia: 617-960/1710-2690 MHz Polarización: Lineal Ganancia: 3.5dBi V.S.W.R < 1.5 Impedancia: 50 ohmios Conectores 1x SMA Macho |
| Antenas Wi-Fi | Frecuencia: 2350-2500 MHz Polarización: Lineal Ganancia: 2.5 dBi V.S.W.R < 1.5 Impedancia: 50 ohmios Conectores 1x RP-SMA Macho |
| Antena GNSS | Frecuencia: 1575-1610 MHz Polarización: RHCP Impedancia: 50 ohmios Ganancia LNA: 28±2 dB Ruido LNA: < 1.5 dB Voltaje 2.7-5 ±0.5Vdc Consumo corriente < 15mA LNA V.S.W.R < 1.5 Conector 1x SMA Macho |
| Cables | 3x RG174, 3 metros |
| Dimensiones | 110x55mm |
| Peso | < 225g |
Ficha técnica