- Fuera de stock
| Longitud de onda admitida | 1260 nm hasta 1650nm |
| Tipo de fibra | PON |
| Tipo de conector | SC |
| Especificaciones básicas | Plug and Play Múltiples métodos de instalación Gran fiabilidad de Splitting Tamaño compacto |
| Especificaciones PON | Pérdida en función de temperatura (dB) ≤ 0,3 Pérdida en función de la longitud de onda (dB) 0.4 (1310 + 40), 0.4 (1550 + 40) Pérdidas por inserción (dB) ≤ 14,4 Pérdidas por la uniformidad de inserción del puerto (dB) ≤ 1.0 Pérdida por retorno (dB) ≥ 50 Pérdida en función de la polarización (dB) ≤ 0.3 Potencia máxima de entrada (mW) 500 |
| Material | Metálico |
| Consumo Eléctrico | No tiene consumo eléctrico (es un elemento pasivo) |
| Temperatura de Funcionamiento | -40° C ~ 85° C |
| Dimensiones | 42 (Al) x 220 (An) ×130 (Fo) mm |
| Peso | 0,88 kg |
Ficha técnica