| Marca | Reyee |
| Interface | 6 puertos LAN 10/100/1000 Mbps , 3 puertos LAN/WAN , 1 puerto WAN |
| CPU | 2 nucleos 880Mhz |
| RAM | 256MB |
| Flash | 32MB |
| Número de clientes recomendados | Hasta 200 |
| Ancho de banda | Hasta 600Mbps - 1000Mbps Modo turbo |
| VLANs | Hasta 32 VLAN |
| Tecnologías | Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 300 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing) Soporta 802.1x IPTV Via VLAN e IGMP Prioridad VLAN SNMP v1/v2/v3 Routing Dinámico |
| VPN | VPN Servidor/Cliente IPsec, L2TP, PPTP, OpenVPN |
| Numero de túneles IPsec VPN + L2TP/PPTP VPN | 8 |
| Numero de túneles OpenVPN | 16 |
| Gestión en Modo Router | Puede controlar hasta 150 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES |
| Gestión en Modo AC | Puede controlar hasta 500 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES |
| Suministro de energía eléctrica | Hasta 30 W por puerto (110W para todo el dispositivo) |
| Consumo máximo | < 130W (Con equipamiento PoE) |
| Alimentación | DC 54V/2.4A (Adaptador incluido) |
| Características PoE | 8 Puertos PoE+ Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE |
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ +40º C |
| Instalación | Escritorio |
| Dimensiones | 202 (Al) x 108 (An) ×28 (Fo) mm |
| Peso | 0,522 Kg (sin embalaje) |
Ficha técnica