| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 8 Megapíxel (3840x2160) |
| Iluminación mínima | Color: 0.02 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 30 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 20 FPS (8Mpx) 25 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, 480x240) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 101°, V: 53°, D: 120° |
| DORI | 87 m (D), 35 m (O), 17 m (R), 9 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| Audio | Micrófono integrado / 1 Entrada |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 625 mA / 7.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 118.5 (Ø) × 93.7 (Al) mm |
| Peso | 460 g |
Ficha técnica