Información técnica del trailer | |
| Módulo panel solar | 3x 120W (360W) |
| Batería | Litio LiFePo 2520WH (200AH) |
| Tensión de carga | 8-38V |
| Carga máxima de corriente | 8A |
| Carga máxima soportada | 450W |
| Alimentación AC | 220 - 230V |
| Regulador | MPPT integrado |
| Comunicación | RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo |
| Tensión de salida | 12V DC Regulador integrado (Con conector Jack estándar compatible con cámaras de CCTV) |
| Soporte | Soporte para anclaje en mástil o infraestructura vertical |
| Dimensiones | 1610 (An) x 1320 (Al) x 1700 (Fo) mm (Con paneles solares plegados y mástil bajado) |
| Peso | 385 Kg (Con mástil instalado) |
| Grado de protección | IP65 |
| Freno de mano | Manual |
| Enganche de remolque | Sí |
| Estabilización | Estabilizadores antivuelco con dispositivo de regulación de altura ante rampas horizontales |
| Monitorización de batería | Sí |
| Señalización | Luz policial intermitente (roja y azul) imantada para superficie metálica |
Mástil | |
| Longitud | 6m máx. (Extensible mediante bomba de aire) |
| Resistencia al viento del mástil | 66Km/h |
| Cableado de conexión | Incluido RJ45 y JACK estándar 12V |
DS-1602ZJ | |
| Dimensiones | 182 (Al) x 97 (An) x 305 (Fo) mm |
| Peso | 1050g |
| Uso | Apto para interior/exterior |
| Composición | Aleación de aluminio |
| Color | Blanco |