| Interface | 8 Puertos PoE RJ45 + 2 Puertos SFP+ |
| Velocidad puertos | 8 Puertos 10/100/1000/2500Mbps + 2 Puertos 10Gb |
| Capacidad Switching | 80 Gbps |
| Tasa de Reenvío | 58,72Mpps |
| Tabla MAC | 16K |
| Tabla ARP | 2K |
| Características PoE | 8 Puertos PoE/PoE+/Hi-PoE 802.3af/at/bt hasta 90W por puerto |
| Potencia Total PoE | Hasta 370W máximo |
| VLAN | Hasta 4096 / Basadas en Puerto / Voice VLAN |
| Control de redundancia | STP / RSTP |
| Protocolo Gestión | Web/Cloud/APP, SNMP |
| DHCP | Servidor / Cliente / Snooping |
| Routing | IPv4/IPv6 static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3 |
| ACL | ACL Estándar y Extendidas / Basadas en MAC |
| Multicast | IGMP v1, v2 / IGMP v1, v2 Snooping |
| Seguridad | RADIUS / 802.1x / IP Source Guard / Protección de Puerto |
| Alta disponibilidad y Stacking Virtual | Tecnología VCS |
| Temperatura de funcionamiento | 0° C - 50° C |
| Consumo | Sin PoE < 42,48W, con PoE < 431,86W |
| Fuente de Alimentación | Incluida |
| Alimentación | AC 100 V - 240 V. 10A |
| Dimensiones | 300 x 233 x 43.6 mm |
Ficha técnica