| Sensor térmico | 256x192 Vox |
| Sensor óptico | 640x480 |
| Resolución de Temperatura | 0.1ºC |
| Ángulo de visión (térmico) | 56º x 42º |
| Precisión | ± 0.5ºC |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 50mK |
| Rango espectral | 8~14um |
| Funciones inteligentes | Medición de temperatura Corporal |
| Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
| Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura, función ROI |
| Modos de imagen | Térmico, Visible, Fusión con participación de imagen óptica (Ajustable de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%), PIC |
| Capturas de imagen | Manual (disparador) / Automático |
| Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
| Luz / Linterna | Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura |
| Visualización | Display TFT 2.8" LCD (320x240) / Desde monitor externo a través de PC |
| Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería y conexión con PC para monitorización) |
| Software de PC | Imagen en directo, Historial de Eventos, Notificación sonora por alarma |
| Instalación | Trípode (No incluido) o en Mano |
| Alimentación | Batería de Litio 3.7V / 5000mAh Recargable |
| Duración de la batería | 5 horas |
| Temp. funcionamiento | 10º C ~ + 30º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Dimensiones | 86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm |
| Peso | 2200 g |
Ficha técnica