| Sensor térmico | 640x512 VOx |
| Tasa Main Stream | 1280x1024/720p (1~25fps) |
| Tasa Extra Stream | 640x512/320x256 (1~25fps) |
| Compresión | H.264/MJPEG |
| Lente | 13 mm |
| Sensibilidad térmica | < 40mK |
| Rango espectral | 7~14um |
| Rango de medida | Baja ganancia: -40ºC~550ºC Alta ganancia: -40ºC~160ºC |
| Precisión de medida | Max (±2ºC, ±2%) |
| Modo de medición | Punto / Linea / Área |
| Reglas de medida | Hasta 12 reglas simultaneas |
| DORI | Persona: 450 (D) / 110 (R) / 60 (I) m Vehículo: 1300 (D) / 350 (R) / 180 (I) m |
| Mejoras de imagen | Brillo, definición, ROI, AGC, FFC, 3DNR, Mirris, Mask, MD |
| Zoom Digital | 24X |
| Funciones inteligentes | Detección de fuego y alarma, cruce de linea, intrusión, , objeto abandonado/perdido |
| Audio | 1input |
| Alarma | 2/1 In/Out |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | 24VAC, 12VDC / 7W, PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | 291 (Fo) x 103 (An) x 97 (Al) mm |
| Peso | 1370 g |
Ficha técnica