| Marca | HIKVISION |
| Gama | CORE |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2.8 mm (H: 114.8°, V: 62°, D: 135.5°) |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR (30 m) |
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror |
| Detección de movimiento | Sí |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 300 mA / 3.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 70 mm × 172.7 mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 70 mm / 3 tornillos |
| Peso | 270 g |
Ficha técnica