| Marca | HIKVISION |
| Gama | Value |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2560x1440) |
| Tasa Main Stream | 20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640x480, 640×360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 6 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 49°, V: 26°, D: 57° |
| DORI | 128 m (D), 50 m (O), 25 m (R), 12 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con EXIR IR alcance 30 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 450 mA / 5.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal y plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 80.7 mm (Al) x 83.7 mm (An) x 205.6 mm (Fo) |
| Peso | 560 g |
Ficha técnica