| Marca | HIKVISION |
| Gama | CORE |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560 × 1440) |
| Tasa Main Stream | 20 fps (2560 x 1440) / 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tasa Extra Stream | 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 6 mm (H: 49.9°, V: 27.4°, D: 57.8°) |
| DORI | 120 m (D) / 47.6 m (O) / 24 m (R) / 12 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux con LED blanco |
| Iluminación infrarroja | LED blanco (50 m) |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AWB, AGC, ROI, Mirror |
| Detección de movimiento | Sí |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 80.7 mm (Al) x 83.7 mm (An) × 205.6 mm (Fo) |
| Peso | 430 g |
Ficha técnica