- Fuera de stock
| Marca | HISENSE |
| Tamaño (pulgadas) | 65" |
| Resolución | 3840x2160 (4K) @ 60Hz |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 (típico) |
| Entradas | 3x HDMI 1x OPS (opcional) 1x LAN 3x USB 3.0 1x Type-C 1x Touch 1x Audio IN 1x RS232 IN |
| Salidas | 1x HDMI 1x S/PDIF 1x RS232 1x Audio OUT |
| Conectividad | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 G y 5 G), IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 G y 5 G) Bluetooth 5.1 |
| Arquitectura | ARM A73(4)+A53(4) |
| Integración con Google | Google Education Fácil acceso a aplicaciones de Google como: - Google Classroom - Google Chrome - Play Store - Gmail - Google Drive - Google Docs ... |
| Frecuencia de trabajo | 2.2GHz + 2.0GHz |
| GPU | MailG52 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Sistema Operativo | Android 13.0 |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Ángulo de visión | 178º |
| Altavoz | 2x15W + 20W (Subwoofer) |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Tecnología táctil | Marco táctil infrarrojo |
| Toques simultaneos | ≤20 |
| Objeto táctil mínimo | ≥2 mm |
| Precisión táctil | 90 % (±1 mm) |
| VESA | 600mm x 400mm |
| Consumo de energía sin OPS | 240 W |
| Alimentación | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones | 1488 mm (An) x 898.5 (Al) x 122 mm (Fo) |
| Peso | 34.5 kg |
| Certificación | CB, CE, cTUVus, CEC, FCC, ICASA, Energy Star |
Compatibilidad con dispositivos de colaboración USB todo en uno | |
| Dispositivo compatible | Yealink UVC34 (YL-UVC34) |
| Información de interés | - Los dispositivos USB conectados al monitor no se comparten con ordenadores conectados al puerto Touch - Los dispositivos USB que dispongan de salida de audio pasarán a ser automáticamente la salida de audio del equipo, no pudiendo seleccionarse ni modificarse esta salida |
| Compatibilidad con otros dispositivos | Los dispositivos USB todo en uno (cámara + micrófono + altavoz) no indicados como compatibles pueden no funcionar total o parcialmente, careciendo de funcionalidad de cámara, micrófono y/o altavoces. |
Ficha técnica