HIS-75WR6CE | |
| Marca | HISENSE |
| Tamaño (pulgadas) | 75" |
| Resolución | 3840x2160 (4K) @ 60Hz |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 (típico) |
| Entradas | HDMIx2, DPx1, OPS (opcional)x1, LANx1, USB 2.0x1, USB 3.0x, 2, Type-Cx1, Touchx1, RS232 INx1, Servicex1 |
| Salidas | HDMIx1, S/PDIFx1, Audio OUTx1 |
| Arquitectura | ARM A73+A53 |
| GPU | MailG51 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 32GB |
| Sistema Operativo | Android 8.0 |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Ángulo de visión | 178º |
| Altavoz | 2x16W |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Vidrio antirreflejo | 4mm |
| Tecnología táctil | Marco táctil infrarrojo |
| Toques simultaneos | ≤20 |
| Objeto táctil mínimo | ≥2 mm |
| Precisión táctil | 90 % (±1 mm) |
| VESA | 600mm x 600mm |
| Consumo de energía sin OPS | 260 W |
| Alimentación | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones | 1710 mm (An) x 1022 (Al) x 103 mm (Fo) |
| Peso | 45.8 kg |
| Certificación | CB,CE,cTUVus,CEC,FCC,ICASA, Energy Star |
| Frecuencia de trabajo | 1.7GHz |
HIS-S02BDS5A811E | |
| CPU | Procesador 10th Gen Intel Core i5-10400 |
| Gráfica | Intel HD graphics 630 |
| RAM | 8G |
| Almacenamiento | 128G SSD |
| Sistema Operativo | No incluido |
| Red | WiFi 5 11ac Ethernet 10/100/1000M |
| Entradas | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x RJ45 1 x Mic IN |
| Salidas | 1 x HDMI 1 x DP 1 x Line OUT |
| Resolución de salida | 4K |
| Compatibilidad | Monitores interactivos HISENSE: Serie C GoBoard GoBoard Live |
| Alimentación | 12 V - 19 V DC |
| Consumo | Standby: 0.5 W |
| Dimensiones | 180mm (An) x 30mm (Al) x 195mm (Fo) |
| Peso | 1.4 Kg |
| Temperatura de trabajo | 0ºC - 40ºC |
Ficha técnica