HIS-75WR6BE | |
| Marca | HISENSE |
| Tamaño (pulgadas) | 75" |
| Resolución | 3840x2160 (4K) @ 60Hz |
| Brillo | 370 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 (típico) |
| Entradas | HDMIx2, DPx1, OPSx1 (opcional), LANx1, USBx4 (1 para cámara opcional), Type-Cx1, Touchx1, RS232x2 |
| Salidas | HDMIx1, S/PDIFx1, Audiox1 |
| Sistema Operativo | Android 8.0 |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Ángulo de visión | 178º |
| Altavoz | 2x15W |
| Vida útil | 30.000 horas |
| Vidrio antirreflejo | 4mm |
| Tecnología táctil | Marco táctil infrarrojo |
| Toques simultaneos | ≤20 |
| Objeto táctil mínimo | ≥2 mm |
| Precisión táctil | 90 % (±1 mm) |
| VESA | 600 mmx400 mm |
| Consumo de energía sin OPS | 240 W |
| Alimentación | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones | 1718 mm (An) x 1040 (Al) x 102 mm (Fo) |
| Peso | 47.5 kg |
| Certificación | CB,CE,cTUVus,CEC,FCC,ICASA |
HIS-HMC1AE | |
| Marca | HISENSE |
| Sensor | Sony IMX415 1/2.8 |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| RAM | 512MB |
| ROM | 32MB |
| Enfoque | f=3.24mm |
| Apertura | F/2.7 |
| Ángulo de visión | D 88.2°/ H 80.2°/ V 51°; |
| Conectividad | USB 2.0 |
| Certificación | CE\FCC\IC |
| Formato | 4K@30fps、1080P@30fps、1280*720P@30fps、 720*480P@30fps |
| Autorregulación | AWE,Adaptive Ambient Brightness,AE |
| Voltaje nominal | DC 5V |
| Potencia nominal | 3.5W |
| Temperatura de trabajo | -10º a +40º |
| Dimensiones | 104.4 (An) x 60.25 (Al) x 69.7 (Fo) mm |
Ficha técnica