| Interface | 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP |
| Velocidad puertos | 8 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP Gigabit |
| PoE | Puertos 1~8 802.3af/at |
| Suministro de energía eléctrica | Hasta 30 W por puerto Si el dispositivo es alimentado a 48vdc, la potencia total son 240W Si el dispositivo es alimentado a 24vdc, la potencia total son 120W Si el dispositivo es alimentado a 12vdc, la potencia total son 60W |
| Características PoE | Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE |
| VLAN | Hasta 4094 Voice VLAN |
| Control de redundacia | Spanning Tree (STP, RTSP) ERPS (solo disponible en sus puertos SFP) |
| Protocolos y Tecnologías de Red | LDP/LLDP-MED DHCP Snooping IGMP Snooping v1/v2/v3 Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Loop Prevention SNMP v1/v2c/v3 |
| Protocolos Gestión | Web/Cloud/APP |
| Instalación | Carril DIN y/o pared |
| Alimentación | Fuente de alimentación no incluida 12-56VDC / 7A Se recomienda la referencia: - RG-NIS-PA240-48 - RG-NIS-PA120-48 |
| Protecciones | 8KV contra picos de tensión 6KV contra rayos IP40 contra polvo |
| Temperatura de Funcionamiento | -40ºC~65ºC En espacio cerrado -40ºC~80ºC Cuando se instala en una ubicación un extractor de aire con un flujo de 400 LFM |
| Módulos SFP Industriales recomendados | RG-NIS-GE-SFP-10KM-SM1310 RG-NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI RG-NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI RG-NIS-GE-SFP-550M-MM850 |
| Dimensiones | 85 x 132 x 165mm |
| Peso | 1,93 Kg (Con embalaje) |
Ficha técnica